Zodiac
Фасадная панель Zodiac
• 3-х слойная композитная панель
• размер рабочей поверхности: 3,8м*0,38м
• площадь рабочей поверхности: 1,44 кв.
• вес панели – 5,5 кг
• вес 1 кв.м. – 3,8 кг
1. Наружный слой – рельефный текстурированый стальной лист из стали холодного проката, толщиной 0,3 мм, покрытый по особой технологии алюмоцинковым составом, грунтом и семью слоями смолистой фасадной краски, специально разработанной для этого типа фасада специалистами японской фирмы nippon. Данный тип краски помимо высоких эксплуатационных характеристик (срок службы до 50 лет, гарантия на стойкость цвета 10 лет, отсутствие разнотона от партии к партии) имеет одну очень важную особенность – это пылеводоотталкивающие свойства. по сути грязь смывается дождем.
2. Средний слой – теплоизоляционный самозатухающий пенополиуретан (пенополиизоцианурат). пенополиизоцианурат (pir) – относится к веществам с группой горючести г1. Благодаря этому – наш материал имеет допуск на монтаж не только объектов ижс (малоэтажка) но и на пгс (многоэтажные здания до 10 этажей, административные здания, промобъекты и пр.), а также для внутренней отделки помещений.
помимо сертификата соответствия имеется также протокол испытаний.
Технические характеристики | Z O D I A C |
Толщина панели, мм | 16 |
Ширина панели, мм | 380 |
Длина, мм | 3800 |
Вес 1 м2, кг/м2 | 3,8 |
Площадь панели, м2 | 1,444 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС | 0,026 |
Группа горючести | Г1 |
Ветростойкость, кПа | 9,2 |
Прочность, кПа | 52,7 |
Гигроскопичность, г/м2 | 415 |
Поверхностная плотность, кг/м3 | 1,82*102 |
Сила связи, Мпа | 0,18 |
• одно из самых демократичных решений отделки фасада под кирпич, камень, штукатурку и пр.
• экономия на дополнительном утеплении зданий: замена 50 мм минеральной ваты
• экономия на шумоизоляции
• экономия на трудоемкости (фонде оплаты труда)
• снижение сроков монтажа
• снижение затрат и материалоемкости на несущие конструкции и фундаменты (всего 3.8 кг/кв.м)
• долговечность – эксплуатационный срок до 50 лет
• увеличение срока службы зданий за счет защиты стен
ЯФАСАД
Технические характеристики
Длина панели габаритная (мм) | 1655 |
Длина панели рабочая (мм) | 1631 |
Ширина панели габаритная (мм) | 300 |
Ширина рабочей поверхности (мм) | 257 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,42 |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 14,4 |
Технические характеристики
Длина панели габаритная (мм) | 1535 |
Длина панели рабочая (мм) | 1476 |
Ширина панели габаритная (мм) | 345 |
Ширина рабочей поверхности (мм) | 312 |
Высота панели (мм) | 22 |
Количество в одной упаковке (шт.) | 15 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,46 |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 14,4 |
Технические характеристики
Длина панели габаритная (мм) | 1550 / 1535 |
Длина панели рабочая (мм) | 1487 / 1476 |
Ширина панели габаритная (мм) | 338 / 345 |
Ширина рабочей поверхности (мм) | 306 / 312 |
Высота панели (мм) | 22 / 22 |
Количество в 1 упаковке (шт.) | 15 / 15 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,46 / 0,46 |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 14,4 |
Технические характеристики
Длина панели габаритная (мм) | 1495 |
Длина панели рабочая (мм) | 1475 |
Ширина панели габаритная (мм) | 339 |
Ширина рабочей поверхности (мм) | 306 |
Высота панели (мм) | 22 |
Кол-во в одной упаковке (шт.) | 15 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,42 |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 14,4 |
Технические характеристики
Длина панели габаритная (мм) | 1407 |
Длина панели рабочая (мм) | 1322 |
Ширина панели габаритная (мм) | 327 |
Ширина рабочей поверхности (мм) | 294 |
Высота панели (мм) | 22 |
Кол-во в одной упаковке (шт.) | 15 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,39 |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 12,72 |
Grand Line
Технические характеристики
Длина/высота габаритная (мм) | 1109/417 |
Длина/высота рабочая (мм) | 995/390 |
Ширина/глубина габаритная (мм) | 418/120 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 390/120 |
Количество в одной упаковке (шт) | 10/12 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,39/ — |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 14,10/3.78 |
Технические характеристики
Длина/высота габаритная (мм) | 1105/410 |
Длина/высота рабочая (мм) | 968/390 |
Ширина/глубина габаритная (мм) | 417/120 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 390/120 |
Количество в одной упаковке (шт) | 10/12 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,38/ — |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 13,86/3.76 |
Технические характеристики
Длина/высота габаритная (мм) | 1102,5/415 |
Длина/высота рабочая (мм) | 982/390 |
Ширина/глубина габаритная (мм) | 417,4/170 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 390/120 |
Количество в одной упаковке (шт) | 10/12 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,376/ — |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 12,25/4.78 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 975 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 395 |
Количество в одной упаковке (шт) | 10 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,39 |
Вес нетто одной упаковки (кг) | 13.95 |
Docke
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 998 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 406 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,41 |
Рабочая длина угла | 406 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 930 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 406 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,38 |
Рабочая длина угла | 406 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 1095 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 420 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,46 |
Рабочая длина угла | 420 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 1098 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 400 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,44 |
Рабочая длина угла | 400 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 946 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 445 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,42 |
Рабочая длина угла | 445 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 1015 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 434 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,44 |
Рабочая длина угла | 434 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 1052 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 425 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,45 |
Рабочая длина угла | 425 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 1073 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 427 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,46 |
Рабочая длина угла | 427 |
Технические характеристики
Длина/высота рабочая (мм) | 945 |
Ширина/глубина рабочая (мм) | 400 |
Полезная площадь панели (м²) | 0,38 |
Рабочая длина угла | 400 |